| Kode | Kelompok | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 100 | 100 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 100 | 100 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 100 | 100 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 100 | 100 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 100 | 100 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 100 | 100 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 100 | 100 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 100 | 100 |
| Jumlah | 100 | 100 | |
| Belum Mengisi | 100 | 100 | |
Data Agama
Diagram Data Agama
Tabel Data Agama